ASÍ VA EL RECUENTO DE LOS JURISPERITOS HASTA EL MOMENTO
Las irregularidades en el conteo parcial (constante actualización)
Primero agradecer a leperiscope.blogspot.com por su aporte.Después de corroborar los datos y de hacer un recuento de los votos que han ganado y perdido cada partido presento la tabla los votos que gana y pierde cada partido, y en la segunda tabla la compilación de los tras días de irregularidades, incluyo también los votos perdidos y "aparecidos", además del porcentaje de sellos y paquetes abiertos.
Actualizadas al último minuto del día 12 de Agosto
PAN | AMLO | Votos | Sellos | |||||
Distrito | Estado | Gana | Pierde | Gana | Pierde | Perdidos | Aparecen | Rotos |
| Ags | 100% | ||||||
01 | Ags | 170 | ||||||
02 | BC | 90% | ||||||
Gral | BC | 240 | 400 | |||||
02 | BC | 59 | ||||||
05 | BC | 55% | ||||||
07 | BC | 177 | ||||||
07 | BC | 44 | ||||||
Gral | Camp | 900 | ||||||
02 | Camp | 37 | 7 | |||||
08 | Chiapas | 9 | 25 | |||||
01 | Chih | 100% | ||||||
03 | Chih | 100% | ||||||
Chih | 95% | |||||||
Chih | 44 | 44 | ||||||
08 | Chih | 638 | ||||||
08 | Chih | 381 | ||||||
08 | Chih | 80 | ||||||
08 | DF | 4 | ||||||
08 | DF | 40 | ||||||
10 | DF | 2 | ||||||
12 | DF | 1 | ||||||
15 | DF | 1 | ||||||
20 | DF | 21 | ||||||
20 | DF | 9 | ||||||
20 | DF | 9 | 6 | |||||
04 | Durango | 679 | 205 | |||||
14 | Edomex | 1 | ||||||
14 | Edomex | 2 | ||||||
14 | Edomex | 1 | ||||||
14 | Edomex | 1 | ||||||
14 | Edomex | 3 | ||||||
14 | Edomex | 1 | ||||||
14 | Edomex | 1 | ||||||
14 | Edomex | 3 | ||||||
18 | Edomex | 108 | ||||||
40 | Edomex | 1 | ||||||
40 | Edomex | 1 | ||||||
40 | Edomex | 1 | ||||||
40 | Edomex | 10 | ||||||
Gral | Gto | 500 | 120 | 80% | ||||
05 | Gto | 100 | ||||||
03/16 | Jalisco | 300 | ||||||
03 | Jalisco | 233 | 65 | |||||
03 | Jalisco | 308 | ||||||
03 | Jalisco | 233 | ||||||
03 | Jalisco | 308 | ||||||
04 | Jalisco | 52 | 283 | |||||
04 | Jalisco | 111 | ||||||
04 | Jalisco | 6 | 13 | |||||
07 | Jalisco | 90 | ||||||
08 | Jalisco | 2400 | 97 | |||||
Mich | 161 | 67% | ||||||
10 | Mich | 50 | ||||||
Morelos | 20 | 3 | 100% | |||||
01 | Morelos | 100% | ||||||
Gral | NL | 180 | 60% | |||||
02 | NL | 100% | ||||||
05 | NL | 69 | ||||||
09 | NL | 17 | ||||||
12 | NL | 56 | ||||||
12 | NL | 2 | ||||||
Gral | Puebla | 38 | ||||||
Gral | Qro | 205 | ||||||
03 | Qro | 12 | 97 | 24 | ||||
04 | Qro | 33 | ||||||
01 | QR | 2 | 3 | |||||
03 | QR | 2 | 3 | |||||
Gral | SLP | 40 | 14 | |||||
05 | SLP | 40 | ||||||
05 | SLP | 25 | ||||||
05 | SLP | 36 | ||||||
05 | SLP | 160 | ||||||
05 | SLP | 40 | ||||||
02 | Sinaloa | 10 | ||||||
02 | Sinaloa | 10 | ||||||
02 | Sinaloa | 20 | ||||||
03 | Sinaloa | 211 | ||||||
05 | Sinaloa | 90 | ||||||
06 | Sinaloa | 61% | ||||||
Gral | Sonora | 300 | ||||||
03 | Sonora | 100% | ||||||
05 | Sonora | 100% | ||||||
06 | Sonora | 86 | 90 | |||||
| Sonora | 100 | ||||||
01 | Tamps | 200 | 100% | |||||
05 | Tamps | 158 | ||||||
06 | Tamps | 157 | 35 | |||||
08 | Tamps | 85% | ||||||
01 | Ver | 162 | ||||||
05 | Ver | 45 | ||||||
05 | Ver | 173 | ||||||
06 | Ver | 75 | ||||||
12 | Ver | 68% | ||||||
21 | Ver | 6 | ||||||
Otro | Ver | 180 | ||||||
01 | Yuc | 5 | ||||||
03 | Yuc | 5 | ||||||
03 | Yuc | 308 | ||||||
03 | Yuc | 201 | ||||||
03 | Yuc | 200 | ||||||
02 | Zac | 101 | ||||||
02 | Zac | 64 | 21 | |||||
Gral | Zac | 99% | ||||||
PAN | AMLO | Votos | ||||||
Gana | Pierde | Gana | Pierde | Perdidos | Aparecen | |||
6898 | 2406 | 89 | 2800 | 1490 | ||||
Total | -6898 | 2317 | ||||||
Dif | -9215 | 9215 |
Ahora la tabla con irregularidades:
Distrito | Estado | Casilla | Irregularidades |
| Ags | | 100 % paquetes abiertos/sin sellos |
01 | Ags | | 170 paquetes abiertos/sin sellos |
02 | BC | ? | 90 % Paquete abiertos/bodega sin sellos Votos no contados por el PBT |
Gral | BC | | Urnas embarazadas+ votos contados en extra por el PAN (Jornada) PBT: 400 votos mas PAN: menos 240 votos |
02 | BC | 440-C1 | 59 votos desaparecidos |
03 | BC | ? | Paquetes abiertos y manipulados |
05 | BC | ? | 50 de los 91 Paquetes abiertos/bodega sin sellos |
07 | BC | Gral | 6 urnas embarazadas (por le menos 177 votos de mas que no corresponde a la documentación electoral) |
07 | BC | 329-c1 | PAN: 44 votos menos |
07 | BC | ? | Paquetes abiertos y manipulados |
08 | BC | ? | Paquetes abiertos y manipulados |
Gral | Camp | | 900 boletas desaparecidas |
02 | Camp | 211-C1 | PBT: Mas 37 votos, faltaban 7 boletas |
10 | Coah | 81-B | Votos PAN: Marcado de la misma manera |
08 | Chiapas | | PBT: mas 25 votos (Jornada) PAN: 9 votos mas |
01 | Chih | | 100 % de paquetes abiertos (Jornada) |
03 | Chih | | 100 % de paquetes abiertos (Jornadas) |
05 | Chih | un mayor número de boletas sobrantes en el 72 por ciento de los paquetes electorales y de la misma forma, que en el 95 por ciento de las casillas computadas hasta el momento, los paquetes y los sobres han sido violados. | |
05 | Chih | 619 contigua 1 | 199 boletas más |
05 | Chih | 439 básica | 80 boletas de más |
05 | Chih | 610 especial 2 contigua 5 | 50 boletas de más |
05 | Chih | 476 básica | 13 boletas de más |
06 | Chih | ? | Boletas tiradas en la bodega / todas las urnas abiertas |
06 | Chih | ? | al PAN se le agregaron 44 votos y al PRD se le restaron el mismo número de sufragios |
08 | Chih | Gral | Paquetes violados/embarazo de urnas, boletines nulos contabilizados por PAN, 638 boletas des mas (Jornadas) |
08 | Chih | 542-B | Paquete electoral desaparecido 381 votos perdidos |
08 | Chih | 439-B | Sobre con los actas violado/80 boletas fueron consideradas como sobrantes e inutilizadas a diferencia del computo distrital |
09 | Chih | ? | Paquetes violados |
05 | DF | 3756-B | Sellos no oficiales (magistrado negó) |
08 | DF | | Paquete abierto, no lista nominal/falta cuatros boletas |
08(ó12) | DF | ¿? | PBT: mas 40 votos (Jornada) |
10 | DF | 4934 | PAN : menos 2 votos/ paquetes abiertos |
12 | DF | ¿? | PBT 1 voto mas, reportaron 11 menos al IFE |
15 | DF | ? | PBT : mas 1 o 2 votos |
15 | DF | 4401 | Sin lista nominal |
15 | DF | 4383 | Sin lista nominal |
15 | DF | 488 | Sin lista nominal |
16 | DF | 3225 | Paquetes abiertos |
16 | DF | 3225-c1 | Paquete abiertos |
16 | DF | 3353-c1 | Paquetes abiertos |
20 | DF | 2022 | 21 boletas extraviadas |
20 | DF | 2300 | 9 boletas extras |
20 | DF | ¿? | PAN: menos 9 votos PBT: mas 6 votos |
04 | Durango | 263 básica | apareció vacía a pesar de que la citada casilla se había computado el pasado 5 de julio en el conteo distrital |
14 | Edomex | 256-C1 | 1 boleta menos |
14 | Edomex | 260-B | 2 boletas menos |
14 | Edomex | 266-b | Falta de un boleta |
14 | Edomex | 266-c1 | Sobro 1 boleta |
14 | Edomex | 267-b | Sobraron 3 boletas |
14 | Edomex | 280-c2 | 1 boleta menos |
14 | Edomex | 281-C2 | 1 boleta mas |
14 | Edomex | 283-c2 | Faltan 3 boletas |
18 | Edomex | 2037-b | PAN: 108 votos menos |
20 | Edomex | ? | Reunión extraña presidente del consejo distrital/magistrado |
40 | Edomex | | 16 de los 30 casillas con modificaciones A veces votos mas por PBT, a veces por Alianza, solo una vez por el PAN. |
40 | Edomex | 5834-c1 | PBT : 1 voto mas |
40 | Edomex | 5842-c2 | PBT : 1 voto mas |
40 | Edomex | 5861-c2 | PBT : 1 voto mas |
40 | Edomex | 5723-c2 | PBT: 10 votos mas |
Gral | Gto | | 35 % de las casillas sin sellos, votos nulos a favor de Felipe Calderón, falta de firma de funcionarios electorales PBT: mas 120 votos PAN: menos 500 votos/ 80-90 % des paquetes con irregularidades / 710 votos marcados igual. |
06 | Gto | 1833-c1 | cien votos menos para Felipe Calderón |
06 | Gto | Todos denunciaron que el magistrado a cargo de la diligencia no les dejó presentar argumentos, ni de forma verbal o escrita, para esgrimir sus puntos de vista jurídicos. | |
08 | Gto | | Manipulación de paquetes |
03/16 | Jalisco | | PAN: menos 300 votos PAN: 2000 boletas marcadas igual (Jornada) Total: faltan todavía 1340 votos del PAN contabilizado en 2 de julio (Jornada) |
03 | Jalisco | 07-b | PAN: menos 233 votos PBT: 65 votos menos PRI: 235 votos menos |
03 | Jalisco | ¿? | PAN: menos 308 votos |
03 | Jalisco | 7-b | 233 votos menos para el PAN |
03 | Jalisco | ? | PAN: menos 308 votos |
04 | Jalisco | | 383 boletas extras (60 casillas) PBT: 52 votos mas (no reconocidos) (Jornada) |
04 | Jalisco | 2920-C1 | 111 boletas extras |
04 | Jalisco | Mercado del mar | 13 boletas extra PAN: Menos 6 votos |
07 | Jalisco | 2709-C8 | PBT: mas 90 votos |
08 | Jalisco | 136-b | 158 votos PAN marcadas exactamente igual |
08 | Jalisco | Total | PAN: 2400 votos menos (jornada) (80 % del recuento) PBT: Mas 97 votos (La Jornada) |
08 | Jalisco | 677 | PBT: mas 80 votos (incluido en los de arriba) |
10 | Jalisco | ? | Se hallaron paquetes abiertos |
16 | Jalisco | * | PAN: menos 608 votos PAN: 2086 boletas marcadas igual (Jornada) Mas boletas (686) marcados igual (no reconocido) Total: faltan todavía 1340 votos del PAN contabilizado en 2 de julio (Jornada) CPBT recupera 1.5 boto/casilla |
19 | Jalisco | ¿? | Se hallaron paquetes abiertos |
18 | Jalisco | 3304 | PAN: menos 259 votos Errores en 85 % de las casillas (Jornada) |
Mich | PAN: Menos 161 votos (248 de 300) 67 % de las casillas con irregularidades (errores de cómputo y apertura de paquetes) | ||
03 | Mich | ¿? | Paquetes abiertos |
05 | Mich | ¿? | Paquetes abiertos |
10 | Mich | ¿? | PBT: 50 votos mas (en una sola casilla) |
Morelos | Escobar Cervantes denunció que 101 boletas que habían sido declaradas como votos nulos en realidad fueron sufragados a favor de la coalición pero una "mano ajena" se encargó de hacer una marca adicional en otra opción y de esa forma fue considerado como voto nulo. | ||
01 | Morelos | todos los paquetes fueron encontrados abiertos, en 42 por ciento con boletas extras | |
02 | Morelos | 29 paquetes generó 763 boletas separadas para su revisión en la sala superior del TEPJF. | |
Gral | NL | | PBT: 180 votos mas Votos en urnas excede el numero de boletas recibidas / 60 % de las 508 urnas con irregularidades (abiertas, sin sellos) |
01 | NL | | Los magistrados civiles impidieron el paso a los representantes de la coalición |
02 | NL | | Las 12 casillas contabilizadas carecen de listados nominales, y también se reportó un paquete abierto y confinado aparte del resto de los paquetes, sin que exista medida judicial que justifique esa apertura |
02 | NL | 99-b | Actas no firmadas/sobres abiertos sin sellos, sin lista nominal |
05 | NL | ¿? | Paquetes abiertos |
05 | NL | 1589-c2 | 69 sufragios que no están sustentados en votantes reales |
07 | NL | | Los magistrados civiles impidieron el paso a los representantes de la coalición |
08 | NL | | Los magistrados civiles impidieron el paso a los representantes de la coalición |
08 | NL | ¿? | Paquetes abiertos |
09 | NL | | Los magistrados civiles impidieron el paso a los representantes de la coalición |
09 | NL | 2098-C1 | Urnas abiertas/paquetes manoseados, bodega sin sellos |
09 | NL | 494-C1 | 17 boletas extras |
12 | NL | 174 | PBT : 56 votos mas |
12 | NL | ¿? | En 4 o 5 casillas de la misma zona. Se han encontrado 1 o 2 boletas de mas y votos cargados a favor del PAN |
Gral | Puebla | AMLO gana 38 | |
Gral | Qro | 205 votos desaparecido / Boletas entradas y registradas coinciden en solo tres urnas. | |
03 | Qro | 270-b | 97 votos desaparecidos (Jornada)/24 boletas "extras" PBT: 12 votos mas |
04 | Qro | | 33 ^paquetes abiertos (Jornada) |
01 | QR | ¿? | Paquetes abiertos |
01 | QR | ¿? | PBT: mas 3 votos PAN: mas 2 votos |
03 | QR | 93-b1 | PBT : mas 3 votos PAN: mas 2 votos |
Gral | SLP | | Votos nulos no reabierto PAN: menos 40 votos PBT : mas 14 votos (63/495 casillas) |
05 | SLP | 774-c2 | 40 votos menos para el PAN |
05 | SLP | 828-c3 | se recuperaron 25 votos también para la coalición |
05 | SLP | 857 | se le habían quitado 36 votos a la coalición "Por el Bien de Todos" |
05 | SLP | 1101-c1 | 160 votos contados a favor de Calderón Hinojosa de manera indebida |
05 | SLP | ¿? | PAN: 40 votos menos |
06 | SLP | 970-c1 | las autoridades judiciales no encontraron documentación alguna en la caja |
02 | Sinaloa | 164-c2 | PAN: 10 votos menos |
02 | Sinaloa | 240-b | PAN: 10 votos menos |
02 | Sinaloa | 335-b | PAN: 20 votos menos |
03 | Sinaloa | 1284-b | PAN: 211 votos menos (una casilla) |
05 | Sinaloa | | PBT: gana votos PAN : pierde vots (Jornada) 90 boletas desaparecidas Paquetes abiertos Alta cantidad de votos nulos (mayoria por el PBT) |
06 | Sinaloa | Irregularidades en 61 % de los 89 de 586 paquetes que deben ser abiertos | |
Gral | Sonora | | Candados violentados+mayoria de casillas sin sellos (Jornada) PBT: 300 votos mas |
03 | Sonora | Totalidad de los paquetes los sellos de seguridad fueron violentado | |
05 | Sonora | Totalidad de los paquetes los sellos de seguridad fueron violentado | |
06 | Sonora | | PAN : 86 votos menos PBT: 90 votos mas |
| Sonora | 341-ec3 | PAN: menos 100 votos |
01 | Tamps | | Falta 200 boletas+ 1 urna abierta |
03 | Tamps | Ninguno de los paquetes coincidió el número de votos con la cantidad de boletas Hasta 20 votos por urnas no contado por el PBT | |
05 | Tamps | 365-B | PAN: Menos 158 votos |
06 | Tamps | 266-C1 | PAN: Menos 157 votos 35 casillas violadas |
08 | Tamps | | 85 % de actas con irregularidades (Jornada) |
01 | Ver | 3253 | PAN: 162 votos menos |
03 | Ver | 45 votos para AMLO | |
05 | Ver | 690 c-1 | PBT: mas 45 votos |
05 | Ver | 173 votos para AMLO | |
06 | Ver | 995-C1 | PBT: mas 75 votos |
12 | Ver | ¿? | 15 sobre 22 casillas tienen alteración de actas y sin sellos |
21 | Ver | ¿? | 6 casillas incluidas en el computo distrital no pertenecen al mismo |
Otro | Ver | | PBT: 180 votos mas (Poza Rica, Tuxpan, Coatzacoalcos) (Jornada) |
01 | Yuc | ¿? | PAN pierde promedio de 5 votos por casilla |
03 | Yuc | ¿? | PAN pierde promedio de 5 votos por casilla |
03 | Yuc | 270-B | PAN: menos 308 votos |
03 | Yuc | 260-B | PAN: 201 votos menos |
03 | Yuc | ¿? | PBT : 200 votos mas (Jornada)+ boletes faltante |
02 | Zac | 1610 | PAN: menos 101 votos |
02 | Zac | se restaron al PAN 64 votos, 85 a Alianza por México y coalición Por el Bien de todos 21 sufragios | |
03 | Zac | ? | CPBT: mas 109 votos |
Gral | Zac | | Mayoría de casillas sin sellos+casi 100% tienen "errores aritmeticos" (Jornada)/Vetagrande: "error ortográfico" (191 votos por el PAN donde habia 91 votos) |
* Incluidos en Gral |
La información tomada de La Jornada, El Universal, El Imparcial, www.senderodelpeje.com, leperiscope.blogspot.com, y otros periódicos locales.
P.D. los coterraneos jalisquillos fueron para variar los más marranos, nada extraño de las tierras de los altos donde son los cristeros, los yunqueros y sus atalayas, et.al. ¡Que vergüenza de cabrones!
Más información en este vínculo con los camaradas pro PG
http://hoypg.blogspot.com/2006
YA BASTA, de que el poder del dinero se imponga a la moral, a la dignidad del PUEBLO DE M?XICO, apoyemos a Obrador
0 Comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Comentarios de la entrada [Atom]
<< Página Principal